Skip to product information
1 of 9

JTM Intelligent Equipment Co., Ltd.

HCGMT® Electro-Hydraulic Servo Press Brake Customizable

HCGMT® Electro-Hydraulic Servo Press Brake Customizable

Nominal Pressure
Bending Length
JTM Electro-hydraulic Synchronous Servo Bending Machine Technical Parameters
Model Fuel Tank Capacity Nominal Pressure Bending Length Fast Speed Return Speed X-axis Stroke X-axis Speed R-axis Stroke R-axis Speed Column Spacing Throat Depth Stroke Opening Height Main Motor Power Size
L KN MM MM/MIN MM/MIN MM MM/S MM MM/S MM MM MM MM KW MM (L*W*H)
50T/1300 130 500 1300 13 160 500 350 200 200 1120 250 150 460 5.5 1800*1500*2300
50T/2000 130 500 2000 13 160 500 350 200 200 1600 250 150 460 5.5 2600*1500*2300
70T/1600 130 700 1600 13 160 500 350 200 200 1300 300 150 460 5.5 2300*1600*2500
70T/2500 170 700 2500 13 160 500 350 200 200 2050 300 150 460 5.5 3100*1600*2500
70T/3200 170 700 3200 13 160 500 350 200 200 2700 300 150 460 5.5 3700*1600*2500
80T/2500 170 800 2500 12 145 500 350 200 200 2050 300 150 460 7.5 3100*1600*2600
110T/2500 170 1100 2500 12 160 500 350 200 200 2050 400 200 480 11 3100*1800*2600
110T/3200 170 1100 3200 12 160 500 350 200 200 2700 400 200 480 11 3800*1800*2600
110T/4000 170 1100 4000 12 160 500 350 200 200 3100 400 200 480 11 4600*1800*2600
110T/4100 170 1100 4100 12 160 500 350 200 200 3600 400 200 480 11 4700*1800*2700
135T/3200 170 1350 3200 10 130 500 350 200 200 2700 400 200 480 11 3800*1800*2700
135T/4000 170 1350 4000 10 130 500 350 200 200 3100 400 200 480 11 4600*1800*2700
135T/4100 170 1350 4100 10 130 500 350 200 200 3600 400 200 480 11 4700*1800*2700
170T/2500 300 1700 2500 10 100 500 350 200 200 2050 450 200 480 15 3100*2000*2800
170T/3200 300 1700 3200 10 100 500 350 200 200 2700 450 200 480 15 3800*2000*2800
170T/4000 300 1700 4000 10 100 500 350 200 200 3100 450 200 480 15 4600*2000*2800
170T/4100 300 1700 4100 10 100 500 350 200 200 3600 450 200 480 15 4700*2000*2800
220T/2500 300 2200 2500 9 105 500 350 200 200 2050 450 200 480 18.5 3100*2200*2850
220T/3200 300 2200 3200 9 105 500 350 200 200 2600 450 200 480 18.5 3800*2200*2850
220T/4000 300 2200 4000 9 105 500 350 200 200 3100 450 200 480 18.5 4600*2200*2850
220T/5000 300 2200 5000 9 105 500 350 200 200 4000 450 200 480 18.5 4600*2200*2850
250T/2500 460 2500 2500 8.5 100 500 350 200 200 2000 450 250 540 22 3100*2000*2900
250T/3200 460 2500 3200 8.5 100 500 350 200 200 2600 450 250 540 22 3500*2000*2900
250T/4000 460 2500 4000 8.5 100 500 350 200 200 3100 450 250 540 22 4300*2100*3100
250T/5000 460 2500 5000 8.5 100 500 350 200 200 3800 450 250 540 22 5300*2150*3150
250T/6000 460 2500 6000 8.5 100 500 350 200 200 4800 450 250 540 22 6300*2150*3150
300T/3200 650 3000 3200 8.5 110 500 350 200 200 2600 500 250 570 22 3500*2250*3200
300T/4000 650 3000 4000 8.5 110 500 350 200 200 3100 500 250 570 22 4300*2500*3400
300T/5000 650 3000 5000 8.5 110 500 350 200 200 3800 500 250 570 22 5300*2500*3400
300T/6000 650 3000 6000 8.5 110 500 350 200 200 4800 500 250 570 22 6300*2500*3400
400T/3200 760 4000 3200 8 80 980 220 200 40 2400 500 300 610 30 3500*2700*3500
400T/4000 760 4000 4000 8 80 980 200 200 40 3100 500 300 610 30 4300*2700*3500
400T/5000 760 4000 5000 8 80 980 200 200 40 3800 500 300 610 30 5300*2700*3500
400T/6000 760 4000 6000 8 80 980 200 200 40 4800 500 300 610 30 6300*2700*3500
400T/8000 760 4000 6000 8 80 980 200 200 40 6400 500 300 610 30 6300*2700*3500
500T/4000 760 5000 4000 8.5 90 980 220 200 40 3100 500 300 610 37 4300*2700*3500
500T/5000 760 5000 5000 8.5 90 980 200 200 40 3800 500 300 610 37 5300*2700*3500
500T/6000 760 5000 6000 8.5 90 980 200 200 40 4800 500 300 610 37 6300*2700*3600
600T/3200 1050 6000 3200 8.5 85 980 200 200 40 2300 600 320 650 45 4300*3300*3900
600T/4000 1050 6000 4000 8.5 85 980 200 200 40 3100 600 320 650 45 4300*3300*3900
600T/5000 1050 6000 5000 8.5 85 980 220 200 40 3800 600 320 650 45 5300*3300*3900
600T/6000 1050 6000 6000 8.5 85 980 200 200 40 4800 600 320 650 45 6300*3300*3900
600T/7000 1050 6000 7000 8.5 85 980 200 200 40 5600 600 320 650 45 7300*3300*3900
700T/6000 1050 7000 6000 8.5 85 980 200 200 40 4900 600 320 700 55 6300*3500*4000
800T/6000 1800 8000 6000 8 90 980 220 200 40 4600 600 320 800 30*2 6300*3500*4000
800T/7000 1800 8000 7000 8 90 980 200 200 40 5600 600 320 800 30*2 7300*3500*4200
800T/8000 1800 8000 8000 8 90 980 200 200 40 6600 600 320 800 30*2 8300*3600*4500
800T/10000 1800 8000 10000 8 90 980 200 200 40 7800 600 320 800 30*2 10300*3600*4900
Note: All parameters are dynamic and for reference only. For more information, please contact customer service.
View full details

Contact with us