1
/
из
3
Компания JTM Intelligent Equipment Co., Ltd.
Ручной лазерный сварочный аппарат
Ручной лазерный сварочный аппарат
Технические параметры JTM Laser Welding Carbon | ||||||||
Металл | Толщина | Скорость сканирования | Ширина сканирования | Мощность лазера | Модель сварочной проволоки | Угол сварки | Форма | Скорость подачи |
Нержавеющая сталь | 4 | 400 | 3 | 1000 | ЭР304.1.2 | Самолет | Цвет | 60 |
Нержавеющая сталь | 4 | 400 | 3 | 1500 | ЭР304.1.2 | Плоская сварка | Одностороннее формование | 60 |
Нержавеющая сталь | 5 | 400 | 3 | 1500 | ЭР304.1.6 | Внутренний угол | Цвет | 60 |
Нержавеющая сталь | 5 | 400 | 3 | 1500 | ЭР304.1.6 | Плоская сварка | Плавление 50% | 60 |
Нержавеющая сталь | 8 | 400 | 3 | 3000 | ЭР1.6 | Плоская сварка | Полная прозрачность | 45 |
Нержавеющая сталь | 8 | 400 | 3 | 3000 | ЭР1.6 | Внутренний угол | Полная прозрачность | 45 |
Углеродистая сталь | 4 | 400 | 3,5 | 1500 | ЭР1.6 | Плоская сварка | Полная прозрачность | 60 |
Углеродистая сталь | 4 | 400 | 3,5 | 1500 | ЭР1.6 | Внутренний угол | Полная прозрачность | 60 |
Углеродистая сталь | 4 | 400 | 3,5 | 1500 | ЭР1.6 | Внешний угол | 80% | 60 |
Углеродистая сталь | 6 | 400 | 4 | 2000 г. | ЭР1.6 | Плоская сварка | 80% | 60 |
Углеродистая сталь | 6 | 400 | 4 | 2000 г. | ЭР1.6 | Внутренний угол | 60% | 60 |
Углеродистая сталь | 6 | 400 | 4 | 2000 г. | ЭР1.6 | Внешний угол | 80% | 60 |
Углеродистая сталь | 8 | 400 | 3 | 3000 | ЭР1.6 | Плоская сварка | Полная прозрачность | 45 |
Углеродистая сталь | 8 | 400 | 3 | 3000 | ЭР1.6 | Внутренний угол | Полная прозрачность | 45 |
Примечание. Из-за влияния слоя цинка на оцинкованном листе мощность оцинкованного листа может быть соответствующим образом снижена. | ||||||||
Примечание. Процесс обработки алюминия относится к процессу обработки нержавеющей стали, и мощность может быть увеличена на 20–30%. Кроме того, есть различия и в фокусировке, которую необходимо настраивать вручную. |
Поделиться с
![Handheld Fiber Laser Welding Machine](http://jsgtm.com/cdn/shop/files/974b6d1b9cb14045fd95b6f4c4ff26e2.png?v=1705281064&width=1445)
![Ручной лазерный сварочный аппарат](http://jsgtm.com/cdn/shop/files/a5e2300132d519a2a82d3e8d5bc6edcb.png?v=1705281064&width=1445)