1
/
/
8
HCGMT® 电动单轴折弯机
HCGMT® 电动单轴折弯机
| JTM电动一轴折弯机技术参数 | |||
| HC-8T/600 (一轴) |
HC-15T/600 (一轴) |
||
| 公称压力 | 80KN | 150KN | |
| 工作台长度 | 600MM | 600MM | |
| 柱距 | 550MM | 620MM | |
| 滑块行程 | 80MM | 80MM | |
| 最大模具高度 | 330MM | 330MM | |
| 最大喉部深度 | 220MM | 220MM | |
| 轴 | 3(X,Y,R) | 4(Y1,Y2,X,R) | |
| 滑块速度(空载) | 向下 | 220毫米/秒 | 220毫米/秒 |
| 工作 | 100毫米/秒 | 100毫米/秒 | |
| 后退 | 150毫米/秒 | 150毫米/秒 | |
| 滑块重新定位精度 | 0.01MM | 0.01MM | |
| 后挡料X轴 | 行程速度 | 120MM | 120MM |
| 最大移动速度 | 300毫米/秒 | 300毫米/秒 | |
| 重新定位精度 | 0.02MM | 0.02MM | |
| 机器尺寸 | 长度 | 1000MM | 1150MM |
| 宽度 | 1000MM | 1150MM | |
| 高度 | 2200MM | 2200MM | |
| 注:所有参数均为动态参数,仅供参考。欲了解更多信息,请联系客服。 | |||
与某人分享
