1
/
/
3
HCGMT® 手持式光纤激光焊接机
HCGMT® 手持式光纤激光焊接机
| JTM激光焊碳技术参数 | ||||||||
| 金属 | 厚度 | 扫描速度 | 扫描宽度 | 激光功率 | 焊丝型号 | 焊接角度 | 形式 | 进给速度 |
| 不锈钢 | 4 | 400 | 3 | 1000 | ER304.1.2 | 飞机 | 颜色 | 60 |
| 不锈钢 | 4 | 400 | 3 | 1500 | ER304.1.2 | 平焊 | 单面成型 | 60 |
| 不锈钢 | 5 | 400 | 3 | 1500 | ER304.1.6 | 内角 | 颜色 | 60 |
| 不锈钢 | 5 | 400 | 3 | 1500 | ER304.1.6 | 平焊 | 熔化50% | 60 |
| 不锈钢 | 8 | 400 | 3 | 3000 | ER1.6 | 平焊 | 完全透明 | 45 |
| 不锈钢 | 8 | 400 | 3 | 3000 | ER1.6 | 内角 | 完全透明 | 45 |
| 碳素钢 | 4 | 400 | 3.5 | 1500 | ER1.6 | 平焊 | 完全透明 | 60 |
| 碳素钢 | 4 | 400 | 3.5 | 1500 | ER1.6 | 内角 | 完全透明 | 60 |
| 碳素钢 | 4 | 400 | 3.5 | 1500 | ER1.6 | 外角 | 80% | 60 |
| 碳素钢 | 6 | 400 | 4 | 2000年 | ER1.6 | 平焊 | 80% | 60 |
| 碳素钢 | 6 | 400 | 4 | 2000年 | ER1.6 | 内角 | 60% | 60 |
| 碳素钢 | 6 | 400 | 4 | 2000年 | ER1.6 | 外角 | 80% | 60 |
| 碳素钢 | 8 | 400 | 3 | 3000 | ER1.6 | 平焊 | 完全透明 | 45 |
| 碳素钢 | 8 | 400 | 3 | 3000 | ER1.6 | 内角 | 完全透明 | 45 |
| 注:受镀锌板锌层影响,镀锌板功率可适当减小。 | ||||||||
| 注:铝工艺指不锈钢工艺,功率可提高20%~30%。另外,焦距也有差异,需要手动调节。 |
||||||||
与某人分享
