HCGMT®液压交换工作台光纤激光切割机可定制
HCGMT®液压交换工作台光纤激光切割机可定制
JTM双工作台液压切换大功率激光切割机技术参数 |
|
激光功率 | 15000W/20000W/30000W |
最大切割范围 | 6*2.5M/8*2.5M/12*2.5M |
最大移动速度 | 150M/分钟 |
最大加速度 | 1.5G |
定位精度 | ±0.05MM |
重新定位精度 | ±0.02MM |
工作电压 | 380V/50赫兹 |
冷却方式 | 水冷 |
注:所有参数均为动态参数,仅供参考。欲了解更多信息,请联系客服。 |
切割厚度及速度参数 | |||||||
材料 | 厚度(毫米) | 气体 | 1500W | 3000W | 6000W | 12000W | 15000W |
碳钢(Q235B) | 速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | ||
1 | 氮气/氧气 | 26-29日 | 47-50 | 58-62 | |||
2 | 氮气/氧气 | 7-8 | 21-23日 | 31-36 | |||
3 | 氮气/氧气 | / | 6-12 | 18-22日 | 32-38 | 34-39 | |
氧 | 2.9-3.2 | 3.9-4.1 | / | / | / | ||
4 | 氮气/氧气 | / | / | 11-13日 | 22-26 | 25-29日 | |
氧 | 2.4-2.6 | 3.4-3.6 | 3.7-4 | / | / | ||
5 | 氮气/氧气 | / | / | 8-10 | 17-20日 | 18-22日 | |
氧 | 1.8-2.0 | / | 3.2-3.3 | / | / | ||
6 | 空气 | / | / | 5.5-6.5 | 12-14日 | 16-18日 | |
氮 | / | / | 5.5-6.5 | 11-13日 | 15-17日 | ||
氧 | 1.6-1.8 | 2.7-2.8 | 2.6-2.8 | 2.6-2.8 | 2.6-2.8 | ||
8 | 空气 | / | / | / | 8-10 | 10-11日 | |
氮 | / | / | / | 7-9 | 9-10 | ||
氧 | 1.1-1.3 | 2.1-2.3 | 2.5-2.6 | 2.5-2.6 | 2.5-2.6 | ||
10 | 空气 | / | / | / | 5-6 | 7-8 | |
氮 | / | / | / | 4.5-5.5 | 6.5-7 | ||
氧 | 0.9-1.0 | 1.4-1.6 | 2.2-2.3 | 2.2-2.3 | 2.2-2.3 | ||
12 | 空气 | / | / | / | 4.2-5 | 5.5-6.5 | |
氮 | / | / | / | 4-4.8 | 5-6 | ||
氧 | 0.8-0.9 | 1-1.1 | 1.8-2.0 | 1.9-2 | 1.9-2 | ||
14 | 空气 | / | / | / | 3.5-4.2 | 5-5.55 | |
氮 | / | / | / | 3.2-3.5 | 4.8~5 | ||
氧 | 0.6-0.7 | 0.9-0.95 | 1.4-1.7 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | ||
16 | 空气 | / | / | / | / | / | |
氧 | 0.5-0.6 | 0.8-0.95 | 1.2-1.3 | 1.4-1.6 | 1.4-1.6 | ||
18 | 空气 | / | / | / | / | / | |
氧 | / | 0.7-0.72 | 0.7-0.8 | 1.4-1.5 | 1.4-1.5 | ||
20 | 空气 | / | / | / | / | / | |
氧 | / | 0.6-0.65 | 0.6-0.65 | 1.4-1.5 | 1.4-1.5 | ||
22 | 氧 | / | 0.55 | 0.55-0.6 | 1.2 | 1.2-1.3 | |
25 | 氧 | / | 0.5 | 0.5-0.55 | 1 | 1.2-1.3 | |
30 | 氧 | / | / | / | 0.4 | 0.8~0.9 | |
35 | 氧 | / | / | / | 0.35 | 0.4 | |
40 | 氧 | / | / | / | 0.3 | 0.35 | |
45 | 氧 | / | / | / | 0.2 | 0.25 | |
50 | 氧 | / | / | / | / | 0.2 | |
60 | 氧 | / | / | / | / | / | |
70 | 氧 | / | / | / | / | / | |
80 | 氧 | / | / | / | / | / | |
不锈钢 (SUS 304) | 厚度(毫米) | 气体 | 1500W | 3000W | 6000W | 12000W | 15000W |
速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | |||
1 | 氮气/氧气 | 27-30日 | 50-53 | 59-65 | / | / | |
2 | 氮气/氧气 | 8-9 | 23-25 | 32-38 | / | / | |
3 | 氮气/氧气 | 4.2-4.5 | 10-12日 | 20-24日 | 32-38 | 34-39 | |
4 | 氮气/氧气 | 2.0-2.2 | 6-8 | 12-15日 | 22-26 | 25-29日 | |
5 | 氮气/氧气 | 1.5-1.7 | / | 9-11 | 17-20日 | 18-22日 | |
6 | 空气 | 1.0-1.2 | 2.9-3.1 | 6-7.5 | 14-16日 | 17-20日 | |
氮 | 1.0-1.2 | 2.9-3.1 | 6-7.5 | 13-15日 | 16-19日 | ||
8 | 空气 | 0.5-0.6 | 1.2-1.3 | 4-4.5 | 10-12日 | 12-14日 | |
氮 | 0.5-0.6 | 1.2-1.3 | 4-4.5 | 9-11 | 11-13日 | ||
10 | 空气 | / | 0.75-0.8 | 2.2-2.4 | 8-9 | 8-10 | |
氮 | / | 0.75-0.8 | 2.2-2.4 | 7.5-8 | 7-9 | ||
12 | 空气 | / | 0.5 | 1.3-1.5 | 6.0-6.5 | 7.0-7.5 | |
氮 | / | 0.5 | 1.3-1.5 | 5.2-6.0 | 6.0-6.5 | ||
14 | 空气 | / | / | 0.9-1.0 | 3.7-4.0 | 4.8-5.0 | |
氮 | / | / | 0.9-1.0 | 3.2-3.5 | 4.3-4.5 | ||
16 | 空气 | / | / | 0.8-0.85 | 2.7-3.0 | 3.4-3.8 | |
氮 | / | / | 0.8-0.85 | 2.3-2.5 | 3.0-3.5 | ||
18 | 空气 | / | / | / | 2.2-2.5 | 3.0-3.3 | |
氮 | / | / | / | 1.8-2.0 | 2.6-2.8 | ||
20 | 空气 | / | / | 0.5-0.6 | 1.6-1.8 | 2.0-2.2 | |
氮 | / | / | 0.5-0.6 | 1.3-1.5 | 1.6-1.8 | ||
25 | 空气 | / | / | / | 0.8-1.0 | 1.2-1.5 | |
氮 | / | / | / | 0.7-0.8 | 1.1-1.3 | ||
30 | 空气 | / | / | / | 0.65 | 0.6-0.7 | |
氮 | / | / | / | 0.25 | 0.33-0.35 | ||
35 | 氮 | / | / | / | / | / | |
40 | 氮 | / | / | / | 0.15 | 0.25 | |
50 | 氮 | / | / | / | 0.1 | 0.15 | |
60 | 氮 | / | / | / | / | 0.1 | |
70 | 氮 | / | / | / | / | 0.06 | |
80 | 氮 | / | / | / | / | / | |
90 | 氮 | / | / | / | / | / | |
100 | 氮 | / | / | / | / | / | |
铝 | 厚度(毫米) | 气体 | 1500W | 3000W | 6000W | 12000W | 15000W |
速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | |||
1 | 氮气/空气 | 21-23日 | 40-43 | 43-46 | / | / | |
2 | 氮气/空气 | 5-7 | 16-18日 | 26-28日 | / | / | |
3 | 氮气/空气 | 3.2-3.5 | 8-10 | 6-6.5 | 27-30日 | 28-32 | |
4 | 氮气/空气 | 1.5-1.7 | 5-6 | 4.5-5 | 19-21日 | 20-22日 | |
5 | 氮气/空气 | 0.5-0.7 | / | 2.8-2.9 | 14-16日 | 16-18日 | |
6 | 氮气/空气 | / | 1.5-2 | 1.7-1.8 | 10-12日 | 12-14日 | |
8 | 氮气/空气 | / | 0.6-0.7 | 1.0-1.2 | 7-8 | 8-9 | |
10 | 氮气/空气 | / | / | 0.7-0.9 | 4-5 | 5.5-6 | |
12 | 氮气/空气 | / | / | 0.5-0.6 | 2.5-3 | 3.5-4 | |
14 | 氮气/空气 | / | / | / | 2.3-2.5 | 2.5-3 | |
16 | 氮气/空气 | / | / | / | 1.6-1.8 | 1.8-2 | |
18 | 氮气/空气 | / | / | / | 1-1.2 | 1.4-1.6 | |
20 | 氮气/空气 | / | / | / | 0.8 | 0.9-1.0 | |
22 | 氮气/空气 | / | / | / | 0.5 | 0.8 | |
25 | 氮气/空气 | / | / | / | / | 0.5 | |
30 | 氮气/空气 | / | / | / | / | / | |
40 | 氮气/空气 | / | / | / | / | / | |
50 | 氮气/空气 | / | / | / | / | / | |
黄铜 | 厚度(毫米) | 气体 | 1500W | 3000W | 6000W | 12000W | 15000W |
速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | 速度(米/分钟) | |||
1 | 氮气/空气 | 18-20日 | 37-40 | 41-43 | |||
2 | 氮气/空气 | 4-5 | 14-16日 | 24-26日 | |||
3 | 氮气/空气 | 2.3-2.5 | 7-9 | 13-14日 | 25-28日 | 25-29日 | |
4 | 氮气/空气 | 1.2-1.4 | 3-4 | 9-10 | 16-18日 | 18-20日 | |
5 | 氮气/空气 | / | / | 5-6 | 12-14日 | 13-16日 | |
6 | 氮气/空气 | / | 1.2-1.5 | 4-4.5 | 9-11 | 11-13日 | |
8 | 氮气/空气 | / | 0.5-0.6 | 2.3-2.5 | 6-7 | 7-8 | |
10 | 氮气/空气 | / | / | 1.5-1.6 | 3.5-4.5 | 5-5.5 | |
12 | 氮气/空气 | / | / | 1.0-1.2 | 2.2-2.8 | 3.2-3.5 | |
14 | 氮气/空气 | / | / | 0.7-0.9 | 1.8-2 | 2.3-2.8 | |
16 | 氮气/空气 | / | / | 0.5-0.6 | 1.4-1.6 | 1.5-1.8 | |
18 | 氮气/空气 | / | / | / | 0.8-1.0 | 1.1-1.3 | |
20 | 氮气/空气 | / | / | / | 0.7 | 0.7-0.9 | |
22 | 氮气/空气 | / | / | / | 0.4 | 0.7 | |
25 | 氮气/空气 | / | / | / | / | 0.4 | |
1、切割数据中,1500W激光器输出光纤芯径为50微米。 | |||||||
2、本切割数据采用佳强切割头,光比为100/125(准直聚焦镜焦距)。 | |||||||
3、切割辅助气体:液氧(纯度99.99%)、液氮(纯度99.999%)、空气(油、水及过滤)。 | |||||||
4、本切割数据中的气压特指切割头处监测到的气压。 | |||||||
5、由于不同客户使用的各种设备配置和切割工艺(机床、水冷却、环境、切割气喷嘴、气体压力等)的差异。 | |||||||
6. 所有参数均为动态参数,仅供参考。欲了解更多信息,请联系客服。 |
封闭式液压交换工作台超高功率光纤激光切割机可分为以下系统:
全封闭工作台系统主要为操作人员提供一个安全、封闭的工作环境。设计理念侧重于操作员健康和设备维护。通过完全封闭工作区域,有效防止激光辐射和金属粉尘逸出,保护操作人员的健康。同时,全封闭的设计也有利于保持干净整洁的工作环境,降低维护成本。
全封闭工作台系统主要由全封闭工作台、进料口、出料口三部分组成。全封闭工作台采用高强度材料制成,具有防辐射、防尘、易清洁等特点。进料口和出料口设计在工作台两侧,方便操作人员进出和金属板材放置。
作业过程中,操作人员将待切割的金属板材放置在全封闭的工作台台面上,通过进料口进入工作区域。切割完成后,金属板材通过出料口输送出工作区域。在此过程中,全封闭设计确保激光辐射和金属粉尘不会逸出,保护操作人员的健康。
液压自动交换工作台系统,其核心是高精度液压系统,主要是为了提高工作效率、减少人工干预而设计的。传统的工作模式下,操作人员需要手动更换工作台,不仅降低了工作效率,而且很容易因人为失误而出现问题。因此,本系统的设计目的是通过自动化实现工作台的快速、准确更换,从而提高工作效率,减少人工干预。
液压自动交换工作台系统主要由液压系统、交换工作台、控制系统三部分组成。液压系统是该系统的核心,由一系列液压缸、管路和控制器组成,用于实现工作台的自动交换。交换工作台由多个工作台面组成,每个工作台面均可放置金属板材进行切割。控制系统用于控制液压系统的运行,保证工作台的更换过程准确无差错。
当一个工作台上的任务完成后,控制系统将发出指令并启动液压系统。液压系统将根据指令将新的工作台台面移至设备前方,供操作人员更换。该过程自动完成,无需人工干预。同时控制系统还可以实时监控液压系统的运行状态。如果出现异常,会立即发出警报并采取相应的防护措施。
液压自动交换工作台系统的最大优点是可以大大提高工作效率。通过工作台更换的自动化,操作人员可以连续执行多项任务,无需频繁手动更换工作台。同时,该系统还可以减少人工干预,减少操作人员的工作量,提高工作舒适度。
超高功率光纤激光切割系统是封闭式液压交换工作台超高功率光纤激光切割机的关键部件。它采用超高功率光纤激光器切割各种金属板材,具有高精度、高速度、高效率等特点,可大大提高切割质量和速度。
超高功率光纤激光器是该系统的核心部件,其类型主要包括掺镱光纤激光器、掺铒光纤激光器等。这些激光器将高功率激光注入光纤中,产生高能量激光束可实现金属板材的快速、精确切割。
超高功率光纤激光器产生的高能激光束经过切割头和光学系统加工后,形成高能光斑作用于金属板材表面。光斑范围内的金属板瞬间达到熔点,形成熔融状态。随着光斑移动,熔融金属板迅速冷却并形成切口。
超高功率光纤激光切割系统具有高精度、高速度、高效率等特点。首先,由于光纤激光器良好的光束质量,可以将光斑精确地照射到金属板表面,从而形成精确的切割和边缘。其次,光纤激光器的运行速度非常快,可以实现高速切割,提高生产效率。另外,光纤激光器的能量转换效率高,可以降低能耗。
为了保护光纤激光器和切割系统,通常采取一系列的防护措施。例如,在切割过程中,可以采用水冷或风冷等冷却方式来冷却光纤激光器,避免过热而损坏。另外,切割系统还可增加自动断电、自动关机等保护功能,保障其安全稳定运行。
控制系统负责协调和监控整个切割过程。其主要功能是根据操作者输入的参数自动调节激光功率、速度、切割头位置,确保切割精度和效果满足要求。同时,控制系统还可以实时监控设备的运行状态,如有异常,会立即发出警报并采取相应的保护措施。
控制系统主要由计算机、数据采集卡、传感器、执行器、报警装置等组成。计算机作为控制系统的核心,负责数据处理、逻辑运算、参数调整等。数据采集卡用于采集激光器、速度控制器、切割头设备的状态数据。传感器用于监测设备的运行状态并将监测数据传输至计算机。执行器用于控制激光器、速度控制器和切割头的动作。当设备出现异常时,报警装置发出警报。
操作过程中,操作人员通过控制系统界面输入待切割金属板材的尺寸、厚度、材质等信息。控制系统根据这些信息自动调整激光功率、速度和切割头位置,以确保切割精度和效果。同时,控制系统通过激光电流、调速器速度等传感器实时监控设备的运行状态。当监测到异常数据时,控制系统会立即发出警报并采取自动关闭激光、停止运动等相应的保护措施。
该控制系统的优点在于能够根据操作员输入的参数自动调节激光功率、速度和切割头位置,从而提高切割精度和效率。同时,其能够实时监控设备运行状态,能够及时发现异常情况并采取防护措施,避免设备损坏和生产事故。
与某人分享
![Hydraulic Exchange Workbench Fiber Laser Cutting Machine](http://jsgtm.com/cdn/shop/files/f2b52e6ba96800611f75efe7d8912dc2.png?v=1705281097&width=1445)
![Best alternative for laser cutter replacement](http://jsgtm.com/cdn/shop/files/High-speedlasercutter1.jpg?v=1705281097&width=1445)
![Superb laser cutting machines](http://jsgtm.com/cdn/shop/files/High-speedlasercutter3.jpg?v=1705281097&width=1445)
![Unparalleled laser cutting performance](http://jsgtm.com/cdn/shop/files/High-speedlasercutter5.jpg?v=1705281097&width=1445)
![Exceptional laser cutting devices](http://jsgtm.com/cdn/shop/files/High-speedlasercutter2.jpg?v=1705281097&width=1445)
![Exceptional laser cutting machine](http://jsgtm.com/cdn/shop/files/High-speedlasercutter6.jpg?v=1705281097&width=1445)